<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Football Australien</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://football-australien.fr</link>
	<description>Comité National du Football Australien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 11:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Coupe du Sud Marseille 2013</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2744</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2744#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Résultats : 10h00 : Toulouse Hawks 8.13.61 &#8211; 3.2.20 Marseille Dockers 10h45 : Milan Eagles 4.6.30 &#8211; 1.7.13 Bordeaux Bombers 11h45 : Toulouse Hawks 6.10.46 &#8211; 1.2.8 Milan Eagles 12h30 : Marseille Dockers 6.3.39 &#8211; 4.3.27 Bordeaux Bombers 14h00 : Bordeaux Bombers 3.4.22 &#8211; 7.9.51 Toulouse Hawks 14h45 : Marseille Dockers 2.3.15 &#8211; 6.4.40 Milan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Résultats :</strong></span></p>
<ul>
<li>10h00 : <strong>Toulouse Hawks</strong> 8.13.61 &#8211; 3.2.20 Marseille Dockers</li>
<li>10h45 : <strong>Milan Eagles</strong> 4.6.30 &#8211; 1.7.13 Bordeaux Bombers</li>
<li>11h45 : <strong>Toulouse Hawks</strong> 6.10.46 &#8211; 1.2.8 Milan Eagles</li>
<li>12h30 : <strong>Marseille Dockers</strong> 6.3.39 &#8211; 4.3.27 Bordeaux Bombers</li>
<li>14h00 : Bordeaux Bombers 3.4.22 &#8211; 7.9.51 <strong>Toulouse Hawks</strong></li>
<li>14h45 : Marseille Dockers 2.3.15 &#8211; 6.4.40 <strong>Milan Eagles</strong></li>
<li>15h30 : Match 3e place : <strong>Marseille Dockers</strong> &#8211; Bordeaux Bombers (Forfait)</li>
<li>16h15 : Grand Finale : <strong>Toulouse Hawks</strong> 8.8.56 &#8211; 3.4.22 Milan Eagles</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Classement :</strong></span></p>
<ol>
<li>Toulouse Hawks</li>
<li>Milan Eagles</li>
<li>Marseille Dockers</li>
<li>Bordeaux Bombers</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel aux armes</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2720</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu CNFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes Australien ? Vous avez toujours rêvé de représenter votre pays dans un match de footy ? Votre famille a une histoire liée à l&#8217;ANZAC ? La 5e ANZAC Cup, entre la France et les ex-pat Australiens en Europe, aura lieu le 20 avril prochain à Villers-Bretonneux. Un hommage sera rendu aux Australiens tombés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2721" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="affiche_ANZAC_v1" src="/wp-content/uploads/affiche_ANZAC_v12-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vous êtes Australien ? Vous avez toujours rêvé de représenter votre pays dans un match de footy ? Votre famille a une histoire liée à l&#8217;ANZAC ?</p>
<p style="text-align: justify;">La 5e ANZAC Cup, entre la France et les ex-pat Australiens en Europe, aura lieu le 20 avril prochain à Villers-Bretonneux.</p>
<p style="text-align: justify;">Un hommage sera rendu aux Australiens tombés lors de la bataille de Villers-Bretonneux par un dépôt de gerbe des deux équipes au Mémorial avant le match.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;info : <a href="http://www.afleurope.org/anzac-cup-2013" target="_blank">www.afleurope.org</a> ou contactez <a href="mailto: ben.maccormack@afleurope.org" target="_blank">Ben MacCormack</a> (inscriptions avant le 22 février).</p>
<p style="text-align: center;">Cette année l&#8217;équipe australienne jouera en vert.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/ANZAC-Cup-jumper-AUS-2013.jpg"><img class="size-medium wp-image-2723 aligncenter" title="AussieJumper2013" src="/wp-content/uploads/ANZAC-Cup-jumper-AUS-2013-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANZAC 2013 : les sélectionnés</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2707</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu et résultats Sélection Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Nom Prénom Club Besnard Loïc Bordeaux Bombers Bonnefoi Julien Paris Cockerels Daniel François Paris Cockerels Gribet Léon Bristol Dockers Houvion Wilfried Paris Cockerels Lautré Guillaume Montpellier Fire Sharks Macaud Benoit Bordeaux Bombers Martinez Emilien Toulouse Hawks Maylié Julien Toulouse Hawks Mendoza Valentin Bordeaux Bombers Patacq Grégoire Toulouse Hawks Robert Nicolas Paris Cockerels Schieber Alban Bordeaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/SélectionNationale_logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2708" style="margin-left: 0px; margin-right: 15px;" title="SélectionNationale_logo" src="/wp-content/uploads/SélectionNationale_logo-204x300.png" alt="" width="98" height="144" /></a></p>
<table width="344" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="99" />
<col width="92" />
<col width="153" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="99" height="21"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nom</strong></span></td>
<td width="92"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Prénom</strong></span></td>
<td width="153"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Club</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Besnard</td>
<td>Loïc</td>
<td>Bordeaux Bombers</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Bonnefoi</td>
<td>Julien</td>
<td>Paris Cockerels</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Daniel</td>
<td>François</td>
<td>Paris Cockerels</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Gribet</td>
<td>Léon</td>
<td>Bristol Dockers</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Houvion</td>
<td>Wilfried</td>
<td>Paris Cockerels</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Lautré</td>
<td>Guillaume</td>
<td>Montpellier Fire Sharks</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Macaud</td>
<td>Benoit</td>
<td>Bordeaux Bombers</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Martinez</td>
<td>Emilien</td>
<td>Toulouse Hawks</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Maylié</td>
<td>Julien</td>
<td>Toulouse Hawks</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Mendoza</td>
<td>Valentin</td>
<td>Bordeaux Bombers</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Patacq</td>
<td>Grégoire</td>
<td>Toulouse Hawks</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Robert</td>
<td>Nicolas</td>
<td>Paris Cockerels</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Schieber</td>
<td>Alban</td>
<td>Bordeaux Bombers</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Theis</td>
<td>James-Robert</td>
<td>Toronto Rebels</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Vautrin</td>
<td>Nicolas</td>
<td>Bordeaux Bombers</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collector</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2581</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Pour Noël, voici un extrait du lancement de la retransmission d&#8217;un match professionnel de foot australien (Carlton-Hawthorn) datant des années 80, quand notre sport était diffusé sur Canal+. Dommage que Roger Zabel et son acolyte australien à moustache n&#8217;ait pas su faire vibrer les abonnés à cette époque.. car un an plus tard, la chaîne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Noël, voici un extrait du lancement de la retransmission d&#8217;un match professionnel de foot australien (Carlton-Hawthorn) datant des années 80, quand notre sport était diffusé sur Canal+. Dommage que Roger Zabel et son acolyte australien à moustache n&#8217;ait pas su faire vibrer les abonnés à cette époque.. car un an plus tard, la chaîne cryptée préférait tester le football américain avec le seul et l&#8217;unique George Eddy aux commentaires. Et on ne parlait plus de football australien pendant des années!&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SbVuAfF8_K8?rel=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux vire en tête</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2578</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2578#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[La trêve des confiseurs vient apporter la première pause dans le championnat de Super League. Une fois n&#8217;est pas coutume, c&#8217;est l&#8217;équipe de Bordeaux qui domine les débats après la phase aller. Les Bombers qui ont enchaîné deux succès d&#8217;affilée en deux semaines, respectivement à domicile face à Strasbourg (158-24) puis à Toulouse (98-68), prennent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/563726_10200288934494337_705153267_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2589" style="margin-left: 0px; margin-right: 15px;" title="563726_10200288934494337_705153267_n" src="/wp-content/uploads/563726_10200288934494337_705153267_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La trêve des confiseurs vient apporter la première pause dans le championnat de Super League. Une fois n&#8217;est pas coutume, c&#8217;est l&#8217;équipe de Bordeaux qui domine les débats après la phase aller. Les Bombers qui ont enchaîné deux succès d&#8217;affilée en deux semaines, respectivement à domicile face à Strasbourg (158-24) puis à Toulouse (98-68), prennent donc la tête au classement avec 3 victoires en autant de matches et sont donc bien partis pour se succéder à eux-mêmes comme champions de France.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agit vraiment d&#8217;une belle histoire pour ce club né en 2007 grâce au formidable travail de Frédéric Zohar. Un travail de longue haleine qu&#8217;il n&#8217;a cessé de fournir pour permettre à son équipe de progresser jusqu&#8217;au titre de champion acquis pour la première fois en 2011. Au delà de l&#8217;aspect purement sportif, il est à souligner la construction d&#8217;un véritable groupe soudé et impliqué qui malgré le renouvellement de l&#8217;effectif garde toujours le même état d&#8217;esprit solidaire et conquérant. Et pour toute récompense, l&#8217;équipe a su offrir ces deux belles victoires avant la trêve pour saluer son président parti en lune de miel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles de la Development League</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2571</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2571#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa deuxième édition, la ligue de développement propose un championnat triangulaire regroupant les Fire Sharks de Montpellier, les Dockers de Marseille et pour la première année les Coyotes de Cergy-Pontoise. L&#8217;équipe de Montpellier qui existe depuis 2008 renaît de ses cendres grâce à son inscription dans la compétition. En effet, ce challenge lui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour sa deuxième édition, la ligue de développement propose un championnat triangulaire regroupant les Fire Sharks de Montpellier, les Dockers de Marseille et pour la première année les Coyotes de Cergy-Pontoise.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;équipe de Montpellier qui existe depuis 2008 renaît de ses cendres grâce à son inscription dans la compétition. En effet, ce challenge lui a permis de retrouver un effectif digne de ce nom et de remporter le titre après avoir quasiment vécu la disparition il y a moins de deux ans encore.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Dockers de Marseille envisagent de prendre leur revanche sur les Montpellierains dès cette saison. Leur remarquable 4ème place dans le championnat de France 2010-11 ainsi que quelques belles prestations affichées en Coupe de France prouvent que les Phocéens ont le potentiel pour prétendre succéder à l&#8217;équipe de Montpellier.<br />
Enfin, les Coyotes de Cergy-Pontoise incarnent le renouveau du footy puisque c&#8217;est la dernière équipe à être créée l&#8217;an dernier. En un an d&#8217;existence, le club a l&#8217;effectif nécessaire pour participer à la compétition avec l&#8217;objectif d&#8217;acquérir de l&#8217;expérience et de rivaliser avec les deux équipes sudistes.<br />
<span id="more-2571"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/montp-cergy.jpg"><img class="size-large wp-image-2572 aligncenter" title="montp cergy" src="/wp-content/uploads/montp-cergy-512x350.jpg" alt="" width="358" height="245" /></a>En ouverture de ce championnat, les Dockers de Marseille ont dû déclarer forfait à Montpellier en raison d&#8217;un effectif trop réduit. Et la première rencontre officielle a donc eu lieu le 24 novembre dernier opposant les Sharks de Montpellier aux Coyotes de Cergy-Pontoise.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est l&#8217;équipe locale qui est le mieux entrée dans cette partie face à des visiteurs qui se sont retrouvés avec uniquement 9 joueurs dès le début de la rencontre suite à la blessure d&#8217;un de leurs joueurs. Grâce à leur engagement physique et à l&#8217;expérience de leur international Guillaume Lautré, les Héraultais ont vite pris l&#8217;avantage menant 32 à 18 après le premier quart-temps.<br />
C&#8217;est véritablement dans le deuxième quart que s&#8217;est dessinée la victoire montpellieraine grâce à sa mainmise sur le milieu de terrain qui lui a permis une domination territoriale se traduisant par un score de 87 à 19 à la pause de la mi-temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux derniers quart-temps joués à 8 contre 8 en raison de l&#8217;effectif limité des Coyotes n&#8217;étaient plus qu&#8217;une simple formalité pour les joueurs de Montpellier qui se faisaient plaisir en poursuivant leur festival offensif. Au final, les Sharks l&#8217;emportaient 146-51, ce qui leur permet de conforter leur place de leader de cette ligue de développement. Quant aux courageux Coyotes de Cergy-Pontoise, cette première rencontre officielle leur a permis de se jauger et d&#8217;avoir des espoirs quant à l&#8217;avenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Prochain rendez-vous: Marseille &#8211; Cergy-Pontoise en janvier prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPER LEAGUE 2012-2013: BORDEAUX ET TOULOUSE BIEN PARTIS</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2548</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2548#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 10:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[La 5ème édition du championnat de France a été lancé depuis le 20 octobre dernier. Si Paris et Strasbourg ont effectué deux matches, Bordeaux et Toulouse n’en ont disputé qu’un seul suite au report du match entre ces deux équipes dû aux intempéries qui avaient touché la ville rose le week-end de la première journée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La 5ème édition du championnat de France a été lancé depuis le 20 octobre dernier. Si Paris et Strasbourg ont effectué deux matches, Bordeaux et Toulouse n’en ont disputé qu’un seul suite au report du match entre ces deux équipes dû aux intempéries qui avaient touché la ville rose le week-end de la première journée.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour leur première rencontre de la saison, les clubs du Sud-Ouest ont tous les deux remporté une victoire à l’extérieur. Si la tâche s’est avérée plutôt aisée pour les Hawks de Toulouse, nets vainqueurs des Kangourous de Strasbourg 116-36 dans ce qui a constitué le premier match de footy hexagonal disputé en nocturne, le succès des Bordelais a été in extremis (66-62) dans leur confrontation face à leurs homologues parisiens privés de quelques uns de leurs meilleurs joueurs australiens. Au terme d’un combat âprement disputé, les Bombers ont réussi à gagner pour la première fois sur les terres parisiennes, ce qui renforce encore plus leur statut de favori. Les Girondins qui ont acquis une maturité collective et technique sont en quête d’un troisième titre de champion d’affilée.<span id="more-2548"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pour les Cockerels, cette défaite constitue une immense déception qui contraste avec le large succès acquis lors de la première journée à Strasbourg 168 à 64.<br />
L’équipe de Strasbourg, déjà classée 4ème sur 4 l’an dernier, débute la saison avec toutes les peines du monde à rivaliser avec ses adversaires, d’autant plus qu’elle est touchée par des blessures qui affectent un effectif déjà réduit au départ de la compétititon.<br />
Quant aux Toulousains, ils ont eux bénéficié d’un boom au niveau du recrutement qui leur a permis de combler les absences de quelques cadres, prouvant qu’on pourra compter sur eux pour la suite du championnat.</p>
<p style="text-align: justify;">Prochain rendez-vous le 8 décembre pour la 3ème journée avec au programme Toulouse-Paris et Bordeaux-Strasbourg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux clubs</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2542</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu CNFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[En ce début de saison les initiatives pour la création de nouveaux clubs ne manquent pas : Lyon, Saint-Nazaire et Pau. Si vous habitez dans ces régions et que vous souhaitez être mis en relation avec ces futurs clubs, n&#8217;hésitez pas à prendre contact avec le bureau du Comité. Si vous souhaitez vous aussi vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce début de saison les initiatives pour la création de nouveaux clubs ne manquent pas : Lyon, Saint-Nazaire et Pau.</p>
<p>Si vous habitez dans ces régions et que vous souhaitez être mis en relation avec ces futurs clubs, n&#8217;hésitez pas à prendre contact avec le bureau du Comité.</p>
<p>Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans la création d&#8217;un club dans votre ville, le Comité est là pour vous aider et vous accompagner dans votre projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Adelaide vs Western Bulldogs</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2535</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2535#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu CNFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AFL revient à Londres après 6 années. Des places sont disponibles ! Cliquez sur l&#8217;image ci-dessous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;AFL revient à Londres après 6 années.</p>
<p>Des places sont disponibles ! Cliquez sur l&#8217;image ci-dessous.</p>
<p><a href="http://www.kiaoval.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2536" title="EuropeanChallenge_300x250[5]" src="/wp-content/uploads/EuropeanChallenge_300x2505.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DU CHAMPIONNAT 2012-2013: A LA POURSUITE DES BOMBERS</title>
		<link>http://football-australien.fr/?p=2497</link>
		<comments>http://football-australien.fr/?p=2497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football-australien.fr/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Vainqueurs des deux dernières éditons du championnat de France et auréolés du succès en Coupe de France, les Bombers de Bordeaux apparaissent comme les favoris logiques à leur propre succession. Dans une formule qui pour la première fois dans l&#8217;histoire récente du championnat est identique à celle de la saison passée, les 4 équipes hexagonales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/affiche-reprise-championnat.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2498" style="margin: 15px;" title="affiche reprise championnat" src="/wp-content/uploads/affiche-reprise-championnat-361x512.jpg" alt="" width="253" height="358" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">Vainqueurs des deux dernières éditons du championnat de France et auréolés du succès en Coupe de France, les Bombers de Bordeaux apparaissent comme les favoris logiques à leur propre succession. Dans une formule qui pour la première fois dans l&#8217;histoire récente du championnat est identique à celle de la saison passée, les 4 équipes hexagonales les plus aguerries vont se disputer la suprématie nationale jusqu&#8217;au printemps prochain.</div>
<div style="text-align: justify;">Les affiches de ce week-end s&#8217;annoncent croustillantes et s&#8217;apparentent à des derbys puisque les Hawks de Toulouse accueilleront les Bombers de Bordeaux dans le duel de la Garonne entre deux équipes qui se connaissent bien et qui fournissent la plupart des joueurs de la sélection nationale. A domicile, les Hawks auront à coeur de prendre leur revanche sur les Bordelais après avoir perdu de peu la finale de la Coupe de France sur leurs terres au printemps dernier.</div>
<div style="text-align: justify;">Dans l&#8217;autre rencontre, les Kangourous de Strasbourg accueilleront leurs vieux rivaux des Cockerels de Paris dans leur 13ème confrontation depuis 2005. Autant dire que c&#8217;est une vieille histoire entre les deux clubs les plus anciens du football australien français, une histoire qui tourne quasiment toujours à l&#8217;avantage des Parisiens qui comptent bien en grappiller une nouvelle pour bien commencer l&#8217;année et pour partir à la quête d&#8217;un titre national perdu depuis 2010.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football-australien.fr/?feed=rss2&#038;p=2497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
