Londres 2014
9ème Euro Cup à Londres
résultat 5ème sur 5
- France – Angleterre : 2 – 50
- Ecosse – France : 43 – 6
- France - Irlande : 0 - 65
- France – Danemark : 6 - 8
Vainqueur : Angleterre
| № |
Equipe
|
Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Paris Cockerels | 26 |
| 2 | ![]() |
ALFA Lions | 22 |
| 3 | ![]() |
Paris Cockatoos | 18 |
| 4 | ![]() |
Stade Toulousain A | 18 |
| 5 | ![]() |
Bordeaux Bombers | 16 |
| 6 | ![]() |
Coyotes de Cergy-Pontoise | 16 |
| 7 | ![]() |
Bayonne Toreadors | 13 |
| 8 | ![]() |
Stade Toulousain 1 | 6 |

Sélections
Les Gauloises
Euro Cup
Londres 2014