Londres 2005
1er EU Cup à Londres (résultat 8ème sur 10)
- Suède - France : 81 - 42.
- Angleterre - France : 49 - 40
- Pays-Bas - France : 74 - 42
- Ecosse - France : 70 - 52
- Catalogne - France 53 - 44
Vainqueur : Belgique
| № |
Equipe
|
Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Paris Cockerels | 26 |
| 2 | ![]() |
ALFA Lions | 22 |
| 3 | ![]() |
Paris Cockatoos | 18 |
| 4 | ![]() |
Stade Toulousain A | 18 |
| 5 | ![]() |
Bordeaux Bombers | 16 |
| 6 | ![]() |
Coyotes de Cergy-Pontoise | 16 |
| 7 | ![]() |
Bayonne Toreadors | 13 |
| 8 | ![]() |
Stade Toulousain 1 | 6 |

Sélections
Les Coqs
Euro Cup
Londres 2005